
Широко используется в национальной обороне, автомобилях, мотоциклах, легкой промышленности, бытовой технике, низковольтных электроприборах и других отраслях промышленности;
◆ Широко используется в национальной обороне, автомобилях, мотоциклах, легкой промышленности, бытовой технике, низковольтных электроприборах и других отраслях промышленности;
◆ Широкий спектр применяемых материалов: средне- и низкоуглеродистая сталь, легированная конструкционная сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы, стальные пластины с покрытием, титан, алюминий, медь и другие металлы и их сплавы;
◆ Высокая эффективность и энергосбережение: максимальный ток короткого замыкания сварочного аппарата увеличен до 40% по сравнению с предыдущими моделями аналогичной мощности;
◆ Высокая производительность и снижение трудоемкости;
◆ Простота в эксплуатации и обслуживании;
Важное примечание: чрезвычайно низкий уровень возвратов, пожизненная гарантия на материнскую плату.
| Параметр | DN-25 | DN-63 | DN-100 | D(T)N-200 | TN-500 | DZ-100 | DZ-160 |
| Первичное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Номинальная мощность трансформатора | 25 кВА | 63 кВА | 100 кВА | 200 кВА | 500 кВА | 100 кВА | 160 кВА |
| Номинальный рабочий цикл | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Вынос электродного рычага | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Расстояние между электродными рычагами | 230 мм | 230 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
| Максимальный рабочий ход верхнего электрода | 85 мм | 85 мм | 85 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Толщина свариваемого материала | Сталь 2+2 мм | Сталь 3+3 мм | Сталь 5+5 мм | - | - | Сталь 2–5 мм | Сталь 2–6 мм |
| Толщина заклёпок | – | – | – | – | – | Сталь 1–2 мм | Сталь 1–3 мм |
| Свариваемые гайки | M5 | M8 | M12 | M16 | – | – | – |
| Давление сжатого воздуха | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа |
| Расход сжатого воздуха | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч |
| Расход охлаждающей воды | 840 л/ч | 840 л/ч | 840 л/ч | 1560 л/ч | 1560 л/ч | 840 л/ч | 1560 л/ч |
Ниже приведены параметры некоторых моделей данной серии; по другим спецификациям просьба обращаться к нам.
Возможна профессиональная кастомизация оборудования по требованиям заказчика.